(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),南方恒生科技(03033),万科企业(02202),宇华教育(06169),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,5.52%,2.63%,1.86%,1.40%,1.34%。此外,鼎丰集团汽车(06878),弘业期货(03678),世茂服务(00873),呷哺呷哺(00520),中远海控(01919)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.86%,-0.82%,-0.81%,-0.75%,-0.74%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 5.52% | 5.71% | -29.969 | -127.68 |
| 南方恒生科技(03033) | 2.63% | 29.85% | 1481.464 | 30657.68 |
| 万科企业(02202) | 1.86% | 19.324% | 488.939 | 3653.85 |
| 宇华教育(06169) | 1.40% | 24.5586% | 84.805 | 6556.80 |
| 中兴通讯(00763) | 1.34% | 27.8978% | 604.499 | 1589.99 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | -0.86% | 39.9216% | -0.671 | -2412.20 |
| 弘业期货(03678) | -0.82% | 34.7361% | -2.970 | -189.40 |
| 世茂服务(00873) | -0.81% | 17.4216% | -38.329 | -1832.70 |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.75% | 20.3219% | -89.710 | -1048.70 |
| 中远海控(01919) | -0.74% | 24.2873% | -179.967 | -2279.78 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
Copyright @ 2015-2022 西方晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com