(资料图片)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,蓝盾退因成为退市整理的证券上榜。蓝盾退当日收报0.24元,涨跌幅-50.00%,换手率14.30%,成交额4426.56万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 276.97 | 0.16 | 276.8 |
| 2 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 149.22 | 6.69 | 142.53 |
| 3 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 133.4 | 0 | 133.4 |
| 4 | 华泰证券福州五一北路营业部 | 91.14 | 0.2 | 90.94 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 90.13 | 47.72 | 42.41 |
| 合计 | - | 740.86 | 54.77 | 686.08 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 0 | 760.96 | -760.96 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3.43 | 100.73 | -97.3 |
| 3 | 中信证券厦门分公司 | 0 | 83.19 | -83.19 |
| 4 | 东方证券天津西康路营业部 | 0 | 75.15 | -75.15 |
| 5 | 东方证券杭州龙井路营业部 | 0 | 53.35 | -53.35 |
| 合计 | - | 3.43 | 1073.38 | -1069.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 西方晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com